


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Dec 2025 | Senin | CBD - 850 | 7547 |
| 2 | 30 Nov 2025 | Minggu | CBD - 849 | 8556 |
| 3 | 29 Nov 2025 | Sabtu | CBD - 848 | 6496 |
| 4 | 28 Nov 2025 | Jumat | CBD - 847 | 9607 |
| 5 | 27 Nov 2025 | Kamis | CBD - 846 | 2289 |
| 6 | 26 Nov 2025 | Rabu | CBD - 845 | 2040 |
| 7 | 25 Nov 2025 | Selasa | CBD - 844 | 0721 |
| 8 | 24 Nov 2025 | Senin | CBD - 843 | 3840 |
| 9 | 23 Nov 2025 | Minggu | CBD - 842 | 3623 |
| 10 | 22 Nov 2025 | Sabtu | CBD - 841 | 1074 |
